专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045-1047期 | 大 | 1045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
开元棋牌里奔驰宝马游戏技巧 习惯成就大奖…
彩票资讯在福彩双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013077期开奖中,大圣彩票家破解版天津一位幸运彩民一举揽获1注一等奖、15注二等奖,累计中奖奖金700余万元。而当......
注册送28元体验金app7旬老人机选中双色球6…
开奖大厅新快报讯 记者陆妍思 通讯员 张丽芳 报道 广州女性彩民今年巾帼不让须眉,继1.07亿多元双色球[专题 开奖 图表 购买]巨奖、2156万多元南粤风采36选7大奖相......
博达娱乐快三被骗 双色球059期:头奖5注79…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018059期开奖快三计算大小单双技巧。当期双色球红球号码为04、06、08、13、22、32,蓝球号码为11。头奖5注792万多元 花落5......
快三在线全天计划网 双色球082期:头奖8注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018082期开奖。当期双色球红球号码为06、12、14、20、22、24,蓝球号码为09。头奖8注689万多元 花落4地 当期双色球头奖8注......
下载app送38元彩金棋牌双色球124期头奖特…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018124期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第二期派奖。当期双色球红球号码为09、13、14、19、22、25,蓝球......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!