专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164-166期 | 小 | 0164期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0126期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0109期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0090期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
开元棋牌里奔驰宝马游戏技巧 习惯成就大奖…
彩票资讯在福彩双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013077期开奖中,大圣彩票家破解版天津一位幸运彩民一举揽获1注一等奖、15注二等奖,累计中奖奖金700余万元。而当......
注册送28元体验金app7旬老人机选中双色球6…
开奖大厅新快报讯 记者陆妍思 通讯员 张丽芳 报道 广州女性彩民今年巾帼不让须眉,继1.07亿多元双色球[专题 开奖 图表 购买]巨奖、2156万多元南粤风采36选7大奖相......
博达娱乐快三被骗 双色球059期:头奖5注79…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018059期开奖快三计算大小单双技巧。当期双色球红球号码为04、06、08、13、22、32,蓝球号码为11。头奖5注792万多元 花落5......
快三在线全天计划网 双色球082期:头奖8注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018082期开奖。当期双色球红球号码为06、12、14、20、22、24,蓝球号码为09。头奖8注689万多元 花落4地 当期双色球头奖8注......
下载app送38元彩金棋牌双色球124期头奖特…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018124期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第二期派奖。当期双色球红球号码为09、13、14、19、22、25,蓝球......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!